<em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
    <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

  1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

      <span id="nlcxe"></span>

      <tbody id="nlcxe"></tbody>

      電機重量及高度表

      功率 0.55-6 0.75-6 1.1-6 1.5-6 2.2-6 3-6 4-6
      公斤 23 23 26 35 45 67 78
      H 245 245 245 300 330 380 3380
      功率 5.5-6 7.5-6 11-6 15-6 18.5-6 22-6 30-6
      公斤 87 120 139 185 235 250 303
      H 380 450 450 495 560 560 625
      功率 0.55-4 0.75-4 1.1-4 1.5-4 2.2-4 3-4 4-4
      公斤 17 18 22 27 33 38 49
      H 175 175 195 195 245 245 270
      功率 5.5-4 3/4-6/4 4/5.5-6/4 6.5/8-6/4 9/11 -6/4 11/14-6/4 18.5/22-6/4
      公斤 67 63 80 80 139 139 235
      H 320 320 320 320 390 390 475
      最近中文字幕完整国语
        <em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
        <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

      1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

          <span id="nlcxe"></span>

          <tbody id="nlcxe"></tbody>