<em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
    <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

  1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

      <span id="nlcxe"></span>

      <tbody id="nlcxe"></tbody>

      SWF-Ⅰ型高效低噪混流式通風機性能參數表


      工況號
      (№)
      全壓
      (Pa)
      風量
      (m3/h)
      氣流進出
      口直徑
      (mm)
      轉速
      (rpm)
      裝機
      容量
      (Kw)
      噪聲
      dB(A)
      重量
      (Kg)
      4 1 168 3916 400 1450 0.37 ≤71 52
      2 169 3765
      3 175 3636
      4 187 3394
      5 186 3050
      4.5 1 207 4352 450 1450 0.55 ≤73 62
      2 208 4183
      3 216 4040
      4 230 3771
      5 236 3392
      5 1 220 7433 500 1450 1.1 ≤77 80
      2 252 7152
      3 278 6664
      4 297 6052
      5 300 5252
      6 1 200 11548 600 1450 1.5 ≤79 110
      2 210 11361
      3 216 11208
      4 220 11154
      5 232 11112
      7 1 329 15889 700 1450 3 ≤82 180
      2 345 15716
      3 370 15319
      4 440 13381
      5 470 11780
      8 1 347 24958 800 960 4 ≤82 223
      2 360 24227
      3 373 23768
      4 406 22657
      5 415 21451
      9 1 273 29828 900 960 5.5 ≤86 285
      2 282 28764
      3 284 27122
      4 301 26248
      5 360 23400
      10 1 356 39498 1000 960 7.5 ≤86 325
      2 372 37831
      3 376 36162
      4 379 36082
      5 447 33213
      11 1 310 48729 1100 960 11 ≤86 435
      2 329 47588
      3 346 46099
      4 360 44947
      5 370 43572
      12 1 429 64292 1200 720 15 ≤91 550
      2 451 62787
      3 471 60820
      4 488 59302
      5 498 57226
      13 1 441 71565 1300 720 15 ≤91 580
      2 460 69417
      3 482 67702
      4 498 66000
      5 508 63699
      最近中文字幕完整国语
        <em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
        <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

      1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

          <span id="nlcxe"></span>

          <tbody id="nlcxe"></tbody>