<em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
    <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

  1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

      <span id="nlcxe"></span>

      <tbody id="nlcxe"></tbody>

      SWF-Ⅲ型高效低噪混流式通風機性能參數表


      工況號
      (№)
      全壓
      (Pa)
      風量
      (m3/h)
      氣流進出
      口直徑
      (mm)
      轉速
      (rpm)
      裝機
      容量
      (Kw)
      噪聲
      dB(A)
      重量
      (Kg)
      3 1 562 4410 300 2850 2.2 ≤73 67
      2 691 4018
      3 816 3605
      4 1 715 6801 400 2850 4 ≤78 101
      2 883 6221
      3 960 5668
      4.5 1 753 8731 450 2850 5.5 ≤80 111
      2 982 8159
      3 980 7561
      5 1 801 13110 500 2850 5.5 ≤83 121
      2 959 12410
      3 1020 11342
      6 1 786 19230 600 2850 7.5 ≤85 156
      2 962 18220
      3 1060 17210
      7 1 608 31380 700 1450 11 ≤82 272
      2 765 29880
      3 950 27330
      8 1 809 37350 800 1450 15 ≤91 322
      2 992 35380
      3 1050 33210
      9 1 785 46138 900 1450 18.5 ≤92 397
      2 946 41590
      3 1080 37310
      10 1 792 51821 1000 1450 19.5 ≤93 460
      2 998 48152
      3 1100 45032
      11 1 806 59521 1100 1450 22 ≤94 544
      2 967 56629
      3 1120 53530
      12 1 866 68358 1200 960 22 ≤95 635
      2 920 65158
      3 1050 62058
      13 1 892 84386 1300 960 30 ≤95 736
      2 950 80386
      3 1150 76280
      最近中文字幕完整国语
        <em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
        <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

      1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

          <span id="nlcxe"></span>

          <tbody id="nlcxe"></tbody>