<em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
    <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

  1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

      <span id="nlcxe"></span>

      <tbody id="nlcxe"></tbody>

      SWF-IV型節能低噪聲混流風機性能參數表


      轉速
      (rpm)
      全壓
      (Pa)
      風量
      (m3/h)
      裝機
      容量
      (Kw)

      轉速
      (rpm)
      全壓
      (Pa)
      風量
      (m3/h)
      裝機
      容量
      (Kw)
      7A 1450 787 24726 11 7.5A 1450 904 30411 15
      887 22379 1018 27525
      1044 18612 1198 22892
      1061 16419 1219 20195
      1086 14710 1247 18094
      960 345 9340 3 960 396 20135 4
      288 10871 446 18233
      457 12322 525 15156
      465 14816 534 13370
      476 16370 547 11979
      720 194 7305 1.1 720 233 15101 1.5
      219 8153 251 13668
      257 9242 295 11367
      262 11112 301 10027
      268 12278 308 8984
      8A 1450 1028 36908 18.5 8.5A 1450 1161 44270 22
      1159 33405 1308 40068
      1363 27782 1539 33323
      1487 24509 1566 29398
      1419 21959 1602 26339
      960 415 24436 5.5 960 509 29310 7.5
      508 22117 573 26528
      597 18394 674 22062
      608 16227 686 19463
      622 14538 702 11438
      720 253 18327 2.2 720 286 21983 3
      286 16587 322 19896
      336 13795 379 16547
      342 12170 386 14597
      350 10904 395 13097
      9A 1450 1301 52551 30 9.5A 1450 1368 63980 37
      1466 47463 1765 52690
      1726 39557 1908 47040
      1755 34897 1979 41400
      1796 31266 2006 35750
      960 570 34793 11 960 600 42360 11
      643 34190 774 34880
      756 26189 836 31145
      769 23104 867 27410
      787 20700 879 23670
      720 320 26094 4 720 337 31770 5.5
      362 23618 435 26260
      425 19642 470 23360
      433 15525 488 20555
      443 14789 495 17750
      10A 1450 1606 72087 55 10.5A 1450 1671 86385 75
      1810 65245 2156 71140
      2130 54262 2330 63520
      2166 47869 2417 55895
      2217 42888 2450 48270
      960 704 47726 15 960 733 57190 18.5
      794 43196 945 47100
      934 35925 1021 42050
      950 31692 1060 37010
      972 28395 1074 31960
      720 396 35795 7.5 720 412 42900 5.5
      446 32392 632 35325
      525 26944 574 31540
      534 23770 596 27755
      547 21296 604 21983
      960 807 65730 22 11.5A 960 882 75105 30
      1040 54040 1136 61750
      1123 48350 1228 55240
      1165 42500 1274 48570
      1177 36821 1287 42060
      720 454 49300 11 720 496 56330 11
      585 40530 639 46315
      632 36260 691 41430
      655 31880 717 36425
      662 17610 724 31540
      960 960 85330 30 12.5A 960 1100 93215 37
      1237 70160 1240 84367
      1337 62770 1459 70166
      1387 55180 1484 61898
      1401 47790 1518 55458
      720 540 64000 15 720 619 69912 15
      696 52620 697 63057
      752 47075 820 52625
      780 41390 834 46425
      788 35840 855 41593
      最近中文字幕完整国语
        <em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
        <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

      1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

          <span id="nlcxe"></span>

          <tbody id="nlcxe"></tbody>