<em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
    <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

  1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

      <span id="nlcxe"></span>

      <tbody id="nlcxe"></tbody>

      SWF-V型混流式通風機性能參數表


      轉速
      (rpm)
      全壓
      (Pa)
      風量
      (m3/h)
      裝機
      容量
      (Kw)
      噪聲
      dB(A)
      重量
      (Kg)

      轉速
      (rpm)
      全壓
      (Pa)
      風量
      (m3/h)
      裝機
      容量
      (Kw)
      噪聲
      dB(A)
      重量
      (Kg)
      2 2900 352 520 0.37 ≤65 15 2.5 2900 660 894 0.75 ≤75 22
      280 760 600 1220
      220 1040 440 2180
      1450 88 260 0.04 ≤56 1450 165 447 0.09 ≤60
      70 380 150 610
      55 520 110 1090
      3 2900 960 1498 1.1 ≤77 25 3.5 2900 800 3974 2.2 ≤82 40
      680 3020 760 5920
      520 4360 440 6220
      1450 240 749 0.18 ≤60 1450 200 1987 0.37 ≤68 42
      170 1510 190 2960
      130 2180 110 3110
      4 1450 390 2530 0.75 ≤72 62 4.5 1450 480 4050 1.1 ≤73 75
      280 4170 350 6120
      220 5180 250 7060
      960 150 2010 0.18 ≤60 60 960 275 2910 0.37 ≤65 66
      110 3180 150 3890
      50 4090 100 4980
      5 1450 390 4350 2.2 ≤78 100 6 1450 870 8200 5.5 ≤82 160
      350 6120 690 12400
      340 7560 380 17900
      960 210 3510 0.75 ≤70 85 960 360 6040 1.5 ≤72 148
      200 4680 260 8100
      170 6050 240 1040
      7 960 500 8110 3 ≤78 210 8 960 700 10110 5.5 ≤82 315
      350 15040 600 15070
      260 18120 400 25120
      最近中文字幕完整国语
        <em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
        <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

      1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

          <span id="nlcxe"></span>

          <tbody id="nlcxe"></tbody>