<em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
    <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

  1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

      <span id="nlcxe"></span>

      <tbody id="nlcxe"></tbody>

      SWF-IV-V型混流式通風機外型尺寸表

      型號 D1 D2 D3 P1 P2 L1 L2 N-φ1 φ2 H
      4 410 450 460 460 520 220 320 6-Φ8.5 Φ10.5 265
      4.5 460 500 480 480 540 260 360 6-Φ8.5 Φ10.5 290
      5 510 550 510 510 570 300 400 8-Φ8.5 Φ10.5 320
      5.5 560 600 550 550 610 340 440 8-Φ8.5 Φ14.5 355
      6 610 650 590 590 650 380 480 12-Φ8.5 Φ14.5 380
      6.5 660 700 620 620 690 420 520 12-Φ8.5 Φ14.5 420
      7 710 750 650 650 720 460 560 12-Φ8.5 Φ14.5 430
      8 810 850 690 690 760 540 640 12-Φ8.5 Φ16.5 490
      9 910 950 720 720 800 620 720 12-Φ8.5 Φ16.5 550
      10 1010 1060 720 720 800 700 800 12-Φ8.5 Φ16.5 600
      11 1110 1160 760 760 840 780 880 14-Φ12.5 Φ19 650
      12 1210 1260 830 830 910 860 960 14-Φ12.5 Φ19 700
      13 1310 1360 870 870 950 940 1040 14-Φ12.5 Φ19 750
      最近中文字幕完整国语
        <em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
        <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

      1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

          <span id="nlcxe"></span>

          <tbody id="nlcxe"></tbody>