<em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
    <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

  1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

      <span id="nlcxe"></span>

      <tbody id="nlcxe"></tbody>

      消聲、隔音、凈化系列

      1.消聲、隔音、凈化系列產品特性

              性能:消聲量低頻為10-15dB/米 中頻為15-25dB/米高頻為25-30dB/米,阻力系數§=0.42阻力損失與風速的關系曲線。

      說明:
             1.本圖所列之阻抗復合式消聲器的消聲頻譜特性曲線及阻力損失與風速的關系曲線是通過與本圖集1號消聲器大小小相當,但長度為2米的消聲器實測所得。本圖集各消聲器的消聲效果和阻力損失,可參考本圖估算。
             2.選用表中的有效截頻=1.22C/DC—聲速(米/秒) D—消聲器外形斷面積的當量直徑(L)

      2.SKW-Ⅰ單層微孔板消聲彎頭

      風速
      (m/s)
      阻力損失
      下列頻率(HZ)下的消聲量(dB)
      125 250 500 1000 2000 4000
      5 24 3 9 13 15 12 7
      10 36 4 9 14 17 12 9
      15 72 4 10 13 14 13 9
      20 132 5 12 12 13 14 12

      3.SKW-Ⅱ雙層微孔板消聲彎頭

      風速
      (m/s)
      阻力損失
      下列頻率(HZ)下的消聲量(dB)
      125 250 500 1000 2000 4000
      5 24 8 12 12 14 10 8
      10 40 7 13 15 15 12 9
      15 80 7 10 15 16 13 10
      20 175 6 14 16 16 13 12

      4.SK-2雙層微孔板消聲器

      消聲器內氣流
      速度(m/s)
      流經消聲器的
      阻力損失(Pa)
      下列頻率(HZ)下的消聲量(dB)
      125 250 500 1000 2000 4000
      0 0 28 29 33 30 42 51
      7 5 25 29 33 23 32 41
      10 48 23 26 29 22 30 35
      14 78 19 20 24 20 26 34
      22 314 10 12 19 19 27 33
      25 422 3 4 14 16 25 32

      5.YD園型微孔板消聲器

      型號 外形尺寸 適用風量(m3/h) 消聲量dB(A) 型號 外形尺寸 適用風量(m3/h) 消聲量dB(A)
      D1 D2 D1 D2
      YD-1 100 360 1500-200 22-25 YD-13 450 710 3100-4300 22-25
      YD-2 120 380 220-300 22-25 YD-14 500 810 3800-5000 22-25
      YD-3 140 400 300-400 22-25 YD-15 630 930 4500-6500 25-27
      YD-4 160 420 400-500 22-25 YD-16 700 1000 6300-8000 25-27
      YD-5 180 440 500-650 22-25 YD-17 800 1100 8265-11000 25-27
      YD-6 200 460 650-800 22-25 YD-18 900 1200 10800-14400 25-27
      YD-7 220 480 800-1000 22-25 YD-19 1000 1300 13700-18000 25-27
      YD-8 250 510 1000-1300 22-25 YD-20 1250 1550 17000-20000 25-27
      YD-9 280 540 1200-1500 22-25 YD-21 1400 1750 26000-35000 25-27
      YD-10 320 580 1500-2000 22-25 YD-22 1600 1900 43000-57000 25-27
      YD-11 360 620 2000-2700 22-25 YD-23 1800 2100 55000-73000 25-27
      YD-12 400 660 2500-3200 22-25 YD-24 2000 2300 67000-90000 25-27

      6.阻抗復合式消聲器選用表


      長度
      (mm)
      外形尺寸
      (mm)
      外形斷面
      (mm)
      法蘭尺寸
      (mm)
      有效截面
      (m2 )
      膨脹比
      (m)
      有效截面
      (MZ)
      適用風量(m3/h)
      風速6m/s 風速8m/s 風速10m/s 風速12m/s
      1 1600 800×500 0.4 520×230 0.099 4.26 596 2000 2660 3330 4000
      2 1600 800×600 0.48 510×370 0.139 3.91 507 3000 4000 5000 6000
      3 1600 1000×600 0.6 700×370 0.186 3.17 480 4000 5330 6670 8000
      4 1600 1000×800 0.8 770×400 0.231 3.46 420 5000 6660 8320 10000
      5 900 1200×800 0.96 700×550 0.278 3.43 380 600 8000 10000 12000
      6 900 1200×1000 1.2 780×630 0.372 3.2 339 800 10660 13340 16000
      7 900 1500×1000 1.5 1000×630 0.463 3.29 430 10000 13320 16640 20000
      8 900 1500×1400 2.1 1000×970 0.693 3.07 513 15000 20000 25000 30000
      9 900 1800×1400 2.52 1330×970 0.928 2.73 470 20000 26700 33400 40000
      10 900 2000×1800 3.8 1500×1310 1.39 2.59 393 30000 40000 50000 60000

      7.ZP100型片式消器、消聲彎管

      最近中文字幕完整国语
        <em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
        <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

      1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

          <span id="nlcxe"></span>

          <tbody id="nlcxe"></tbody>