<em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
    <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

  1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

      <span id="nlcxe"></span>

      <tbody id="nlcxe"></tbody>

      ZG系列節能管道軸流式通風機

      一、產品概況

              具有噪聲低、風量大、耗電少、結構合理等特點。它的葉片是根據三元流理論而設計制造,是目前化工、輕工、民用建筑、高級賓館等部門新選用的理想配套設備。本系列風機適用手工礦企業、車間倉庫等場所作防暑降溫、通風換氣使用或用于一般工業管道加壓送風,排風和屋頂通風使用。按客戶要求可提供ZG—I型固定式崗位風機及ZG—Ⅱ型可調式崗位風機。使用場所不含易燃易爆、腐蝕性氣體,溫度不超過60℃。

      • 具有噪聲低、風量大、耗電少等特點;
      • 葉片是根據三元流理論而設計制造。

      二、ZG系列風機性能表

      機號
      (№)
      功率
      (Kw)
      電壓
      (V)
      轉速
      (rpm)
      風量
      (m3/h)
      全壓
      (Pa)
      2.5A-4 0.18 220/380 1400 814-1504 46-24
      3A-2 0.37 380 2800 2086-3659 210-145
      3A-4 0.25 220/380 1400 1030-2060 74-42
      3.5A-2 0.55 380 2800 3852-5180 274-177
      3.5A-4 0.37 220/380 1400 2060-3090 101-58
      4A-2 0.9 380 2800 5150-8240 355-132
      4A-4 0.55 220/380 1400 2755-5150 152-99
      5A-2 1.5 380 2800 7316-9839 350-160
      5A-2 2.25 380 2800 5376-9839 457-160
      5A-4 0.75 220/380 1400 3950-8241 238-107
      5A-4 1.5 380 1400 3805-8241 250-153
      5A-6 0.55 380 910 1774-5243 111-47
      5A-6 0.37 380 910 2522-5243 98-47
      5.6A-4 1.5 380 1400 7210-13081 287-201
      6A-2 3 380 2900 12495-16480 576-297
      6A-2 4 380 2900 8755-16480 797-297
      6A-4 2.2 220 1420 8540-16109 325-210
      6A-4 2.2 380 1420 8540-16109 325-210
      6A-6 1.1 380 910 3090-10954 179-120
      7A-4 3 380 1420 14420-22660 238-138
      7A-6 1.5 380 960 7234-13460 167-96
      7A-8 1.1 380 720 5695-9907 90-55
      8A-4 4 380 1450 13390-25750 487-177
      8A-6 2.2 380 960 6051-16809 286-76
      9A-4 5.5 380 1450 25573-35802 377-258
      9A-4 3 380 960 14150-28974 232-169
      10A-6 4 380 960 13632-34878 303-198
      12A-6 5.5 380 960 19030-38792 435-188

      三、ZG系列風機安裝尺寸表

      型號
      (№)
      D1 D2 D3 L ndx
      n d
      2.5 255 280 280 230 3 6
      3 305 325 350 280 3 6
      3.5 355 375 400 280 4 6
      4 405 430 460 300 4 6
      5(71座) 505 520 550 320 4 6
      5(90座) 505 520 550 350 4 6
      5.6 565 590 620 400 4 6
      6 605 630 670 420 6 9
      7 705 730 785 430 8 9
      8 810 845 880 430 8 9
      9 910 950 980 550 12 12
      10 1010 1055 1090 550 12 12
      12 1210 1265 1310 650 12 12
      最近中文字幕完整国语
        <em id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></acronym></em>
        <em id="nlcxe"><strike id="nlcxe"><u id="nlcxe"></u></strike></em>

      1. <button id="nlcxe"><acronym id="nlcxe"></acronym></button>

          <span id="nlcxe"></span>

          <tbody id="nlcxe"></tbody>